|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aktuelle Spielergebnisse |
||
Aschaber Daniel - Knabl Christoph![]() | ||
0:6 0:6 | ||
Hofbauer Andreas - Rami Ewald![]() | ||
0:6 0:6 | ||
Aschaber Daniel - Rami Ewald![]() | ||
0:6 0:6 | ||
Jance Nico - Dormann Nico![]() | ||
0:6 0:6 | ||
Hofbauer Andreas - Preininger Markus![]() | ||
2:6 6:7 | ||
Platzer Valentin - Preininger Markus![]() | ||
4:6 1:6 | ||
Schwaiger Thomas - Knabl Christoph![]() | ||
0:6 0:6 | ||
Hofbauer Andreas - Dormann Nico![]() | ||
0:6 0:6 |